
| 2011年糖心视频 分专业拟录取名单 | |||||
| 序号 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 金融学 | 116461100790001 | 崔斐斐 | 非定向 | 免试生 |
| 2 | 金融学 | 116461116460002 | 张冰丹 | 非定向 | 免试生 |
| 3 | 金融学 | 116461116460003 | 李玲 | 非定向 | 免试生 |
| 4 | 金融学 | 116461116460004 | 程桑 | 非定向 | 免试生 |
| 5 | 金融学 | 116461116460005 | 孔令波 | 非定向 | 免试生 |
| 6 | 金融学 | 116461020204072 | 孙佳 | 非定向 | 一志愿 |
| 7 | 金融学 | 116461020204032 | 许婷婷 | 非定向 | 一志愿 |
| 8 | 金融学 | 116461020204093 | 周薇薇 | 非定向 | 一志愿 |
| 9 | 金融学 | 116461020204058 | 董春丽 | 非定向 | 一志愿 |
| 10 | 金融学 | 116461020204107 | 钟柏冰 | 非定向 | 一志愿 |
| 11 | 金融学 | 116461020204143 | 牛桂千 | 非定向 | 一志愿 |
| 12 | 金融学 | 116461020204022 | 冯锦航 | 非定向 | 一志愿 |
| 13 | 金融学 | 116461020204111 | 秦飞飞 | 非定向 | 一志愿 |
| 14 | 金融学 | 116461020204161 | 李超群 | 非定向 | 一志愿 |
| 15 | 金融学 | 100021111304363 | 朱彩云 | 非定向 | 调剂 |
| 1 | 区域经济学 | 103841210250353 | 钱莺 | 非定向 | 调剂 |
| 2 | 区域经济学 | 100551333318135 | 李鹏 | 非定向 | 调剂 |
| 3 | 区域经济学 | 102851210201170 | 薛华丽 | 非定向 | 调剂 |
| 4 | 区域经济学 | 106111020130231 | 王鑫 | 非定向 | 调剂 |
| 5 | 区域经济学 | 105581221000343 | 王永莹 | 非定向 | 调剂 |
| 6 | 区域经济学 | 100361910144382 | 丁昌建 | 非定向 | 调剂 |
| 7 | 区域经济学 | 103841210210289 | 王远博 | 非定向 | 调剂 |
| 8 | 区域经济学 | 102471210804914 | 顾洪良 | 非定向 | 调剂 |
| 9 | 区域经济学 | 102721210002843 | 王立 | 非定向 | 调剂 |
| 10 | 区域经济学 | 116461020204114 | 魏闪 | 非定向 | 一志愿 |
| 1 | 产业经济学 | 116461020205009 | 倪娜 | 非定向 | 一志愿 |
| 2 | 产业经济学 | 105201030505069 | 余萌 | 非定向 | 调剂 |
| 3 | 产业经济学 | 100551333312858 | 谷凯 | 非定向 | 调剂 |
| 4 | 产业经济学 | 102471110703969 | 南博君 | 非定向 | 调剂 |
| 5 | 产业经济学 | 100031051001063 | 胡耀棕 | 非定向 | 调剂 |
| 6 | 产业经济学 | 100361910144502 | 刘景卿 | 非定向 | 调剂 |
| 7 | 产业经济学 | 100361910245419 | 陈益丹 | 非定向 | 调剂 |
| 1 | 国际贸易学 | 116461116460008 | 俞峰 | 非定向 | 免试生 |
| 2 | 国际贸易学 | 116461116460007 | 乐夏瑕 | 非定向 | 免试生 |
| 3 | 国际贸易学 | 116461116460006 | 冯丹卿 | 非定向 | 免试生 |
| 4 | 国际贸易学 | 116461020206091 | 张学华 | 非定向 | 一志愿 |
| 5 | 国际贸易学 | 116461020206073 | 王贤 | 非定向 | 一志愿 |
| 6 | 国际贸易学 | 116461020206047 | 黄远浙 | 非定向 | 一志愿 |
| 7 | 国际贸易学 | 116461020206112 | 黄露 | 非定向 | 一志愿 |
| 8 | 国际贸易学 | 116461020206080 | 胡书云 | 非定向 | 一志愿 |
| 9 | 国际贸易学 | 116461020206022 | 卢灵娇 | 非定向 | 一志愿 |
| 10 | 国际贸易学 | 116461020206054 | 葛晓波 | 非定向 | 一志愿 |
| 11 | 国际贸易学 | 116461020206046 | 谢骏飞 | 非定向 | 一志愿 |
| 12 | 国际贸易学 | 116461020206020 | 张旦华 | 非定向 | 一志愿 |
| 13 | 国际贸易学 | 105321141009700 | 康黎雅 | 非定向 | 调剂 |
| 14 | 国际贸易学 | 105201030505124 | 陆雪梅 | 非定向 | 调剂 |
| 15 | 国际贸易学 | 105321432008132 | 彭秋艳 | 非定向 | 调剂 |
| 16 | 国际贸易学 | 104861105015100 | 宋明悦 | 非定向 | 调剂 |
| 17 | 国际贸易学 | 103351000013843 | 张宇 | 非定向 | 调剂 |
| 18 | 国际贸易学 | 105201030505433 | 赵俊 | 非定向 | 调剂 |
| 19 | 国际贸易学 | 102691212201140 | 王静 | 非定向 | 调剂 |
| 20 | 国际贸易学 | 105591210000752 | 万崇丹 | 非定向 | 调剂 |
| 21 | 国际贸易学 | 102721210004278 | 胡宁宁 | 非定向 | 调剂 |
| 22 | 国际贸易学 | 103841210250979 | 李欣 | 非定向 | 调剂 |
| 1 | 数量经济学 | 103841210250354 | 龚潇潇 | 非定向 | 调剂 |
| 2 | 数量经济学 | 100341228120121 | 李鑫 | 非定向 | 调剂 |
| 3 | 数量经济学 | 103841210220974 | 李为防 | 非定向 | 调剂 |
| 4 | 数量经济学 | 100551333311812 | 庞沁馨 | 非定向 | 调剂 |
| 5 | 数量经济学 | 102721210003088 | 沈露燕 | 非定向 | 调剂 |
| 6 | 数量经济学 | 100551333311820 | 姚佳 | 非定向 | 调剂 |
| 7 | 数量经济学 | 100021111001935 | 徐斌 | 非定向 | 调剂 |
| 8 | 数量经济学 | 100021111002679 | 鲁忠堂 | 非定向 | 调剂 |
| 9 | 数量经济学 | 116461020204044 | 董晓旭 | 非定向 | 一志愿 |
| 1 | 国际商务硕士 | 102461210001957 | 金华东 | 非定向 | 调剂 |
| 2 | 国际商务硕士 | 101731280202206 | 谭陆军 | 非定向 | 调剂 |
| 3 | 国际商务硕士 | 100341118010978 | 李栋梁 | 非定向 | 调剂 |
| 4 | 国际商务硕士 | 105321432008141 | 张友 | 非定向 | 调剂 |
| 5 | 国际商务硕士 | 105201032505883 | 杜宜涛 | 非定向 | 调剂 |
| 6 | 国际商务硕士 | 106981411608172 | 曹晶晶 | 非定向 | 调剂 |
| 7 | 国际商务硕士 | 101731280202946 | 朱浩 | 非定向 | 调剂 |
| 8 | 国际商务硕士 | 105321430303087 | 张立芳 | 非定向 | 调剂 |
| 9 | 国际商务硕士 | 102801000003926 | 贝鹏秀 | 非定向 | 调剂 |
| 10 | 国际商务硕士 | 102861321206178 | 施黎敏 | 非定向 | 调剂 |
| 11 | 国际商务硕士 | 104591410020034 | 杨小苏 | 非定向 | 调剂 |
| 12 | 国际商务硕士 | 102801000003976 | 康凤丽 | 非定向 | 调剂 |
| 13 | 国际商务硕士 | 105321620914106 | 颉胜强 | 非定向 | 调剂 |
| 14 | 国际商务硕士 | 102471340307294 | 刘伟 | 非定向 | 调剂 |
| 15 | 国际商务硕士 | 100361910245767 | 宁超 | 非定向 | 调剂 |
| 16 | 国际商务硕士 | 103841210251034 | 徐丽雯 | 非定向 | 调剂 |
| 17 | 国际商务硕士 | 100341228012972 | 刘香莉 | 非定向 | 调剂 |
| 18 | 国际商务硕士 | 106511020204017 | 黎鹏 | 非定向 | 调剂 |
| 19 | 国际商务硕士 | 102461210001181 | 丁峰 | 非定向 | 调剂 |
| 20 | 国际商务硕士 | 100551000005527 | 黄开镇 | 非定向 | 调剂 |
| 21 | 国际商务硕士 | 116461020204151 | 朱雄 | 非定向 | 一志愿 |
| 1 | 企业管理 | 116461116460035 | 刘琦 | 非定向 | 免试生 |
| 2 | 企业管理 | 116461120202096 | 李晓艳 | 非定向 | 一志愿 |
| 3 | 企业管理 | 116461120202097 | 肖海岳 | 非定向 | 一志愿 |
| 4 | 企业管理 | 116461120202003 | 傅卓唯 | 非定向 | 一志愿 |
| 5 | 企业管理 | 116461120202093 | 华昱 | 非定向 | 一志愿 |
| 6 | 企业管理 | 116461120202004 | 姜晓冰 | 非定向 | 一志愿 |
| 7 | 企业管理 | 116461120202072 | 王璜 | 非定向 | 一志愿 |
| 8 | 企业管理 | 103351000009513 | 李婷婷 | 非定向 | 调剂 |
| 9 | 企业管理 | 103351000013069 | 赵晓飞 | 非定向 | 调剂 |
| 10 | 企业管理 | 103841210360822 | 彭兰 | 非定向 | 调剂 |
| 11 | 企业管理 | 105321410211881 | 马雪净 | 非定向 | 调剂 |
| 12 | 企业管理 | 102861412011629 | 周鑫 | 非定向 | 调剂 |
| 13 | 企业管理 | 105331460314875 | 伍金林 | 非定向 | 调剂 |
| 14 | 企业管理 | 103581210003942 | 左睿 | 非定向 | 调剂 |
| 15 | 企业管理 | 100041137066533 | 鲁珍 | 非定向 | 调剂 |
| 16 | 企业管理 | 100341228021619 | 王丽梅 | 非定向 | 调剂 |
| 17 | 企业管理 | 102851210201917 | 常萌萌 | 非定向 | 调剂 |
| 18 | 企业管理 | 105201064508042 | 侯端新 | 非定向 | 调剂 |
| 19 | 企业管理 | 100041141227544 | 董香会 | 非定向 | 调剂 |
| 20 | 企业管理 | 102471120304097 | 易珊 | 非定向 | 调剂 |
| 21 | 企业管理 | 102471330106685 | 沈霞红 | 非定向 | 调剂 |
| 22 | 企业管理 | 105201064507964 | 陈芳 | 非定向 | 调剂 |
| 23 | 企业管理 | 101731281107508 | 王海燕 | 非定向 | 调剂 |
上一条:宁大研究生科研创新基金资助项目糖心视频 评审结果公示(糖心视频 ) 下一条:2011年工商管理硕士(MBA)拟录取名单(持续更新中)
【关闭】