
| 2011年工商管理硕士MBA拟录取名单 | |||||
| 序号 | 招生糖心视频 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 |
| 1 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100063 | 林昕怡 | 一志愿 |
| 2 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100155 | 王丽 | 一志愿 |
| 3 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100205 | 孙挺 | 一志愿 |
| 4 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100208 | 蔡成城 | 一志愿 |
| 5 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100065 | 李晨 | 一志愿 |
| 6 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100176 | 尉敏华 | 一志愿 |
| 7 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100141 | 孙建英 | 一志愿 |
| 8 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100182 | 戴震雳 | 一志愿 |
| 9 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100184 | 胡敏敏 | 一志愿 |
| 10 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100037 | 孙洪宝 | 一志愿 |
| 11 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100101 | 罗琰 | 一志愿 |
| 12 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100068 | 林冠瑾 | 一志愿 |
| 13 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100138 | 叶珂 | 一志愿 |
| 14 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100161 | 庄培 | 一志愿 |
| 15 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 104911301262152 | 奚康 | 调剂 |
| 16 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100118 | 曲洪洋 | 一志愿 |
| 17 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100154 | 刘飞平 | 一志愿 |
| 18 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100193 | 李聪颖 | 一志愿 |
| 19 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100140 | 王泽富 | 一志愿 |
| 20 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 104971100331283 | 朱雷 | 调剂 |
| 21 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100197 | 刘燕 | 一志愿 |
| 22 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100026 | 柳天琛 | 一志愿 |
| 23 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100124 | 董力盛 | 一志愿 |
| 24 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 102471000080843 | 施健 | 调剂 |
| 25 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100201 | 汤元拯 | 一志愿 |
| 26 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100092 | 包晓盛 | 一志愿 |
| 27 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100056 | 胡晨 | 一志愿 |
| 28 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100090 | 许方敏 | 一志愿 |
| 29 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100168 | 吉雁冰 | 一志愿 |
| 30 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100008 | 楼平平 | 一志愿 |
| 31 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100150 | 许凌燕 | 一志愿 |
| 32 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100211 | 侯丽娟 | 一志愿 |
| 33 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100196 | 陈立 | 一志愿 |
| 34 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 103351250000046 | 刘辉斌 | 调剂 |
| 35 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100200 | 蔡玥贇 | 一志愿 |
| 36 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 102471000080340 | 胡小永 | 调剂 |
| 37 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100009 | 谢裕波 | 一志愿 |
| 38 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100181 | 董菊芬 | 一志愿 |
| 39 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100166 | 徐佳 | 一志愿 |
| 40 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100033 | 范莹 | 一志愿 |
| 41 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 102471000081173 | 徐君 | 调剂 |
| 42 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 102471000081351 | 俞黎斌 | 调剂 |
| 43 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100223 | 马克 | 一志愿 |
| 44 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 104911301262106 | 孙猛 | 调剂 |
| 45 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100206 | 任健亥 | 一志愿 |
| 46 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100135 | 邬昊辰 | 一志愿 |
| 47 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 103351250000663 | 储莉玲 | 调剂 |
| 48 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100122 | 于泽 | 一志愿 |
| 49 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100180 | 胡慧 | 一志愿 |
| 50 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100088 | 陈国怿 | 一志愿 |
| 51 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100179 | 李佳颖 | 一志愿 |
| 52 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100217 | 方静波 | 一志愿 |
| 53 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100123 | 徐盈盈 | 一志愿 |
| 54 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100214 | 杨扬 | 一志愿 |
| 55 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 102471000080239 | 高燕 | 调剂 |
| 56 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100004 | 郁璐 | 一志愿 |
| 57 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100136 | 庄云飞 | 一志愿 |
| 58 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 116461125100133 | 鲁冬先 | 一志愿 |
| 59 | 糖心视频 | 工商管理硕士 | 104911301262100 | 赵永红 | 调剂 |
上一条:2011年糖心视频 分专业拟录取研究生名单公示 下一条:关于组织申报2011年校科研成果奖的通知
【关闭】