
如有疑问,请与糖心视频 研究生办联系0574-87600363
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 糖心视频 码 | 糖心视频 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩(小数点后2位) | 思政考核(合格、不合格) | 备注(注明硕士、直博等) |
| 1 | 黄萍 | 001 | 糖心视频 | 020200 | 应用经济学 | 84.17 | 合格 | 硕士 | |
| 2 | 钟菁菁 | 001 | 糖心视频 | 020200 | 应用经济学 | 85.47 | 合格 | 硕士 | |
| 3 | 孔德涓 | 001 | 糖心视频 | 020200 | 应用经济学 | 缺考 | 缺考 | 硕士 | |
| 4 | 陈欣妮 | 001 | 糖心视频 | 020200 | 应用经济学 | 88.97 | 合格 | 硕士 | |
| 5 | 孙铠丽 | 001 | 糖心视频 | 020200 | 应用经济学 | 87.73 | 合格 | 硕士 | |
| 6 | 金斐翔 | 001 | 糖心视频 | 020200 | 应用经济学 | 缺考 | 缺考 | 硕士 | |
| 7 | 王思怡 | 001 | 糖心视频 | 020200 | 应用经济学 | 90.03 | 合格 | 硕士 | |
| 8 | 职梦露 | 001 | 糖心视频 | 025400 | 国际商务 | 80.60 | 合格 | 硕士 | |
| 9 | 王鹤霏 | 001 | 糖心视频 | 025400 | 国际商务 | 83.77 | 合格 | 硕士 | |
| 10 | 周诗颜 | 001 | 糖心视频 | 025400 | 国际商务 | 缺考 | 缺考 | 硕士 | |
| 11 | 廖太华 | 001 | 糖心视频 | 120200 | 工商管理 | 76.60 | 合格 | 硕士 | |
| 12 | 金盈 | 001 | 糖心视频 | 120200 | 工商管理 | 79.20 | 合格 | 硕士 | |
| 13 | 李晓 | 001 | 糖心视频 | 120200 | 工商管理 | 84.53 | 合格 | 硕士 | |
| 14 | 郑梅园 | 001 | 糖心视频 | 120200 | 工商管理 | 78.37 | 合格 | 硕士 | |
| 15 | 吴佳侠 | 001 | 糖心视频 | 120200 | 工商管理 | 77.13 | 合格 | 硕士 | |
| 16 | 徐晴 | 001 | 糖心视频 | 125300 | 会计 | 缺考 | 缺考 | 硕士 | |
| 17 | 罗惠瀛 | 001 | 糖心视频 | 125300 | 会计 | 缺考 | 缺考 | 硕士 | |
| 18 | 陈奕帆 | 001 | 糖心视频 | 125300 | 会计 | 83.63 | 合格 | 硕士 |
上一条:2019级金融学硕士论文中期检查安排 下一条:2019级会计学硕士研究生毕业论文中期检查安排
【关闭】