
糖心视频 2024届6月批次糖心视频 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2024年 05月 31日 16:00 地点:曹光彪楼320 | |||||||||||
主席:鞠芳辉(教授,浙江大学宁波理工糖心视频 ) | |||||||||||
委员1:曾守桢(教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员2:韩明华(教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员3:马永斌(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员4:季浩(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员5:姜和忠(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
答辩秘书:王照杰 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2111121004 | 冯伟绩 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 吴瑶 | 超越追赶情境下后发企业产品类别创建机制研究 | |||||
2 | 2111121008 | 李奥 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 马永斌 | 创意众包社区中用户心理所有权对用户负向评价行为的影响 | |||||
3 | 2111121017 | 马帅 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 彭新敏 | 战略与身份匹配视角下制造业单项冠军企业成长路径研究 | |||||
4 | 2111121038 | 郑嘉容 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 韩明华 | 企业绿色创新对利益相关者支持行为的影响研究 | |||||
糖心视频 2024届6月批次糖心视频 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2024年 05月 31日 08:15 地点:曹光彪楼320 | |||||||||||
主席:鞠芳辉(教授,浙江大学宁波理工糖心视频 ) | |||||||||||
委员1:曾守桢(教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员2:韩明华(教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员3:马永斌(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员4:季浩(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员5:姜和忠(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
答辩秘书:王照杰 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2111121001 | 陈佳琴 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 韩明华 | 制造企业数字化转型的驱动因素及路径研究 ——基于动态QCA方法的分析 | |||||
2 | 2111121003 | 陈文娣 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 曾守桢 | 基于异质评价信息的绿色供应商选择研究 | |||||
3 | 2111121006 | 韩文泽 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 彭新敏 | 从产品系统到生态系统:资源编排视角下传统制造企业转型的双案例研究 | |||||
4 | 2111121010 | 李一鸣 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 吴瑶 | 企业数字化、人力资本升级与绿色技术创新 | |||||
5 | 2111121020 | 石婧 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 陈士慧 | 双元目标视角下家族所有权与绿色创新关系研究 ——制度环境与绩效落差的调节作用 | |||||
6 | 2111121021 | 宋扬 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 范柏乃 | “专精特新”企业数字化的影响因素及驱动路径研究 | |||||
7 | 2111121024 | 汪苏苏 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 徐卫星 | 重污染企业ESG表现对绿色技术创新的影响研究:知识基础与环保补助的调节作用 | |||||
8 | 2111121029 | 王越 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 陈涛 | 电商主播类型特征对消费者购买意愿的影响研究 | |||||
9 | 2111121032 | 杨诗芸 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 杜碧升 | 电商情境下直播带货和定制产品的产品退货险决策研究 | |||||
10 | 2111121034 | 张雪 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 武建章 | 基于fsQCA的制造业企业绿色创新驱动因素研究 | |||||
11 | 2111121035 | 张宇鸿 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 姜和忠 | 实体零售企业的零售业态演化与企业绩效 ——基于2001-2021年上市公司的实证研究 | |||||
12 | 2111121037 | 郑碧婷 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 张聪群 | 产学研耦合对企业高端化的影响机制研究 | |||||
13 | 2111121041 | 周庆珊 | 120200 工商管理 | 学术学位 | 毛才盛 | 社会责任、绿色创新动机与企业绩效关系研究 ——基于A股重污染行业上市公司的实证分析 |
糖心视频 2024届6月批次糖心视频 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2024年 05月 25日 14:00 地点:曹光彪楼320 | |||||||||||
主席:王志凯(教授,浙江大学) | |||||||||||
委员1:沈鹏(高级经济师,宁波灏米信息科技有限公司) | |||||||||||
委员2:杨丽华(教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员3:张梦婷(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员4:陈钧浩(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员5:叶劲松(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员6:黄远浙(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
答辩秘书:刘晓丹 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2111021132 | 严嘉俊 | 025400 国际商务 | 专业学位 | 杨丽华 | 需求预测下的跨境电商企业库存管理研究——以M公司为例 | |||||
糖心视频 2024届6月批次糖心视频 硕士学位论文答辩公告 | |||||||||||
时间:2024年 05月 25日 09:00 地点:曹光彪楼320 | |||||||||||
主席:王志凯(教授,浙江大学) | |||||||||||
委员1:杨丽华(教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员2:张梦婷(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员3:叶劲松(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员4:陈钧浩(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
委员5:黄远浙(副教授,糖心视频 ) | |||||||||||
答辩秘书:刘晓丹 | |||||||||||
本组答辩人 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文名称 | |||||
1 | 2111021003 | 陈浩伟 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 黄远浙 | 大型会展与体育赛事对外商直接投资的影响研究 | |||||
2 | 2111021008 | 丁慧浚 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 叶劲松 | 地级市主政官员变更对外资流入的影响研究 | |||||
3 | 2111021011 | 顾月秀 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 杨丹萍 | 进口中间品质量对中国工业企业绿色技术创新的影响研究 | |||||
4 | 2111021014 | 胡唐洁 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 陈永红 | 贸易便利化对农产品出口技术复杂度的影响研究 ——基于“一带一路”沿线国家的实证 | |||||
5 | 2111021015 | 黄清 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 陈钧浩 | 全球价值链位置对制造业创新的影响——基于出口退税的门槛效应 | |||||
6 | 2111021018 | 李雅雪 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 王启仿 | 空间溢出视角下对外直接投资对绿色全要素生产率的影响研究 | |||||
7 | 2111021021 | 倪银涛 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 钟昌标 | 企业数字化转型对出口产品质量的影响研究 | |||||
8 | 2111021022 | 邵金岭 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 丛海彬 | 数字服务贸易开放对我国制造业企业绿色转型的影响研究 | |||||
9 | 2111021038 | 张宁 | 020200 应用经济学 | 学术学位 | 杨丽华 | 目的国电子商务发展水平对中国出口边际的影响研究 | |||||
上一条:糖心视频 2024届夏季工商管理硕士(MBA)学位论文答辩公告 下一条:2024年糖心视频 普通招考博士研究生招生复试成绩公布
【关闭】