
一、复试时间安排(调剂三批次)
复试专业名称 |
日期 |
时间 |
复试内容 |
|
工商管理硕士(MBA) |
4月10日 |
下午 |
15:00开始 |
思政面试、专业面试(含笔试科目内容)、英语面试同时进行 |
二、复试名单(调剂批次)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 复试学习方式 | 外语 | 管理类综合能力 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 |
| 1 | 105121210463350 | 王谷凡 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 68 | 131 | 199 | 普通计划 | 调剂 |
| 2 | 108761330220210 | 胡月玲 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 46 | 138 | 184 | 普通计划 | 调剂 |
| 3 | 103861500713663 | 陈建新 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 44 | 140 | 184 | 普通计划 | 调剂 |
| 4 | 107661000001960 | 邓海林 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 48 | 135 | 183 | 普通计划 | 调剂 |
| 5 | 102881500008615 | 丁少华 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 45 | 134 | 179 | 普通计划 | 调剂 |
| 6 | 103371210007377 | 贾志文 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 48 | 128 | 176 | 普通计划 | 调剂 |
| 7 | 103841213552675 | 黄文淮 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 52 | 123 | 175 | 普通计划 | 调剂 |
| 8 | 103861500713868 | 杨承 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 64 | 111 | 175 | 普通计划 | 调剂 |
| 9 | 103861500713391 | 凌苏婕 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 57 | 117 | 174 | 普通计划 | 调剂 |
上一条:2021年糖心视频 会计专硕调剂批次专业招生复试成绩公示 下一条:糖心视频 MPAcc系列讲座——新时代财会专业人员的技能框架
【关闭】