
糖心视频
2018年硕士研究生复试、录取方案
根据《全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2014]13号)、《糖心视频
研究生招生复试及录取工作实施办法(试行)》(宁大政〔2008〕12号)以及《糖心视频
关于做好2018年全国硕士研究生招生、复试、录取工作的通知》等文件精神,为确保糖心视频2018年硕士研究生招生录取工作的顺利开展,现将复试实施方案公布如下:
一、糖心视频
2018年硕士研究生入学复试日程安排
| 日期
|
内容
|
时间
|
地点
|
|||
| 3月26日
|
下午
|
1、考生报到、接待;
2、考生资格审查;
3、签订《个人承诺书》;
4、领取糖心视频
复试日程安排表;
|
13:00—16:30
|
包玉书科学楼11#418
注:包玉书科学楼11#以下内容简称11#。
|
||
| 晚上
|
专业课笔试
|
18:00—20:30
|
国商:11#109,
国际贸易学、金融学、产业经济学、区域经济学:叶耀真楼107
企业管理、技术经济与管理、会计学、数量经济学::11#418
|
|||
| 3月27日
|
一天
|
专业面试
外语面试
思政面试
(等候休息室:包玉书科学楼11#418)
|
8:00——16:30
|
专业面试:
金融:11#502(上午8:30)
国贸:11-103-2(上午9:50)
企管:11#518 (上午8:30)
数量:11-502(下午1:15)
产业:11-412(下午1:15)
会计:10#418(上午10:00)
区域:11#518(下午1:00)
国商:11 #511/523(上午8:15)
技术经济及管理: 11#518 (上午10:30)
|
||
| 思政面试: 专硕11#405、学硕415 (上午8:15)
|
||||||
| 英语面试: 11#408、411 (上午8:15)
|
||||||
| 3月27-28日
|
上午
|
体检
|
|
东门校医院
|
||
二、报到时须出示和交验的材料
资格审核材料:关于2018年硕士复试资格审查的重要提示链接:
(请务必点击链接查看)//graduate.txspcn.com/info/1066/12973.htm
复试实行差额复试,原则上按120%比例进入复试
附件一:硕士研究生复试各项成绩(等级)、加权系数标准
1.专业课复试采用笔试、口试相结合。专业课的笔试时间为2.5小时,满分100分;专业课面试次序及题目的选择采用抽签制,时间为每人约15分钟,满分100分;
2.外语口语及听力测试。满分100分,时间每人不少于5分钟;
3.思想政治面试时间为5分 钟,成绩分合格或不合格。
| 序号
|
成绩类别
|
满分
|
加权系数
|
备注
|
| 1
|
初试
|
500
|
0.6
|
将满分500换算成100
|
| 2
|
专业课笔试
|
100
|
0.4
|
1、不含加试成绩;
2、根据专业需要,各专业点自主决定外语口语及听力测试的内容和形式。对于复试成绩不合格者不予录取。
|
| 3
|
专业面试
|
100
|
||
| 4
|
外语口语及听力测试
|
100
|
||
| 5
|
加试单科成绩
|
100
|
/
|
同等学力考生,单科成绩低于60分者,一般不予录取。
|
| 6
|
体检
|
合格
|
/
|
不合格者不予录取。
|
| 7
|
思想政治面试
|
合格
|
/
|
不合格者不予录取。
|
注:复试成绩按一志愿考生、校内一志愿调剂考生以及校外调剂考生依次分类排序。
第一志愿报考我校的考生,予以优先录取,同序列按总分从高到低录取。
注:1.复试成绩的计算办法:
复试成绩=(专业课笔试成绩+专业面试成绩+外语口语及听力测试成绩)/3
2.综合成绩的计算办法:
综合成绩 = (初试成绩/5)×60% + 复试成绩×40%
3.复试成绩和综合成绩计算至小数点后2位。
复试其他事项详见糖心视频
研究生院网站相关通知(务必查看)。
学生申诉联系电话:0574-87600363,邮箱:[email protected].
糖心视频
研究生院网址:
糖心视频
网站://txspcn.com/
附件二:各专业复试名单(更新持续中)
| 考生编号 | 姓名 | 一志愿报考单位 | 报考专业 | 总成绩 | 备注 |
| 116468210002928 | 金本庆 | 糖心视频 | 数量经济学 | 381 | 一志愿 |
| 116468210000688 | 骆丹丹 | 糖心视频 | 数量经济学 | 347 | 一志愿 |
| 116468210003471 | 黄静懿 | 糖心视频 | 数量经济学 | 342 | 一志愿 |
| 116468210002209 | 方珂麒 | 糖心视频 | 区域经济学 | 366 | 一志愿 |
| 116468210003759 | 齐奇 | 糖心视频 | 区域经济学 | 350 | 一志愿 |
| 116468210001263 | 翁超然 | 糖心视频 | 区域经济学 | 349 | 一志愿 |
| 116468210001257 | 胡佳露 | 糖心视频 | 区域经济学 | 346 | 一志愿 |
| 116468210001266 | 余泽江 | 糖心视频 | 区域经济学 | 340 | 一志愿 |
| 116468210003136 | 黎宜坤 | 糖心视频 | 区域经济学 | 337 | 一志愿 |
| 116468210003760 | 刘康平 | 糖心视频 | 企业管理 | 371 | 一志愿 |
| 116468210003197 | 徐泽琨 | 糖心视频 | 企业管理 | 359 | 一志愿 |
| 116468210001356 | 黄玉瀛 | 糖心视频 | 企业管理 | 357 | 一志愿 |
| 116468210000691 | 李镇芳 | 糖心视频 | 企业管理 | 356 | 一志愿 |
| 116468210000696 | 徐莉 | 糖心视频 | 企业管理 | 354 | 一志愿 |
| 116468210002929 | 田淼淼 | 糖心视频 | 企业管理 | 350 | 一志愿 |
| 116468210003065 | 周华富 | 糖心视频 | 企业管理 | 343 | 一志愿 |
| 116468210000694 | 孙若闻 | 糖心视频 | 企业管理 | 340 | 一志愿 |
| 116468210001365 | 唐赟秋 | 糖心视频 | 企业管理 | 339 | 一志愿 |
| 116468210000329 | 王瑞彬 | 糖心视频 | 企业管理 | 332 | 一志愿 |
| 116468210001349 | 陈浩 | 糖心视频 | 企业管理 | 331 | 一志愿 |
| 116468210002639 | 姚怡静 | 糖心视频 | 金融学 | 382 | 一志愿 |
| 116468210001269 | 程倩 | 糖心视频 | 金融学 | 381 | 一志愿 |
| 116468210003653 | 张静怡 | 糖心视频 | 金融学 | 381 | 一志愿 |
| 116468210001310 | 朱碧记 | 糖心视频 | 金融学 | 369 | 一志愿 |
| 116468210002211 | 史思贤 | 糖心视频 | 金融学 | 363 | 一志愿 |
| 116468210004262 | 张陈 | 糖心视频 | 金融学 | 363 | 一志愿 |
| 116468210001300 | 杨钰晨 | 糖心视频 | 金融学 | 358 | 一志愿 |
| 116468210001281 | 梁雪娇 | 糖心视频 | 金融学 | 354 | 一志愿 |
| 116468210001280 | 梁爽 | 糖心视频 | 金融学 | 350 | 一志愿 |
| 116468210001268 | 陈颖 | 糖心视频 | 金融学 | 347 | 一志愿 |
| 116468210001284 | 鲁帆 | 糖心视频 | 金融学 | 347 | 一志愿 |
| 116468210003104 | 毛银辉 | 糖心视频 | 会计学 | 350 | 一志愿 |
| 116468210002215 | 袁巧超 | 糖心视频 | 会计学 | 344 | 一志愿 |
| 116468210003358 | 马卓然 | 糖心视频 | 会计学 | 340 | 一志愿 |
| 116468210002431 | 鲁媛 | 糖心视频 | 会计学 | 339 | 一志愿 |
| 116468210004122 | 梁旭卓 | 糖心视频 | 国际商务 | 363 | 一志愿 |
| 116468210000526 | 丁倩 | 糖心视频 | 国际商务 | 358 | 一志愿 |
| 116468210004028 | 管生 | 糖心视频 | 国际商务 | 358 | 一志愿 |
| 116468210000656 | 高博 | 糖心视频 | 国际商务 | 349 | 一志愿 |
| 116468210002971 | 汪娅 | 糖心视频 | 国际商务 | 341 | 一志愿 |
| 116468210004341 | 林余 | 糖心视频 | 国际商务 | 334 | 一志愿 |
| 116468210000436 | 葛雪婷 | 糖心视频 | 国际商务 | 331 | 一志愿 |
| 116468210002960 | 李珊 | 糖心视频 | 国际贸易学 | 360 | 一志愿 |
| 116468210003061 | 陈亦康 | 糖心视频 | 国际贸易学 | 354 | 一志愿 |
| 116468210003196 | 沈灿灿 | 糖心视频 | 国际贸易学 | 353 | 一志愿 |
| 116468210002972 | 姚红 | 糖心视频 | 国际贸易学 | 342 | 一志愿 |
| 116468210000682 | 干天霖 | 糖心视频 | 国际贸易学 | 341 | 一志愿 |
| 116468210004087 | 方轶一 | 糖心视频 | 国际贸易学 | 339 | 一志愿 |
| 116468210000684 | 徐梦梦 | 糖心视频 | 国际贸易学 | 336 | 一志愿 |
| 116468210000451 | 李波 | 糖心视频 | 产业经济学 | 351 | 一志愿 |
| 116468210001308 | 周益欣 | 糖心视频 | 数量经济学 | 346 | 调剂生 |
| 100368999906695 | 卢思洁 | 对外经济贸易大学 | 数量经济学 | 339 | 调剂生 |
| 102848210210628 | 张柯檬 | 南京大学 | 技术经济及管理 | 360 | 调剂生 |
| 106118003120555 | 黄鹂 | 重庆大学 | 技术经济及管理 | 348 | 调剂生 |
| 102888500009100 | 刘冉 | 南京理工大学 | 技术经济及管理 | 343 | 调剂生 |
| 105328140612838 | 刘文婷 | 湖南大学 | 国际商务 | 397 | 调剂生 |
| 102698155030038 | 沈伊宁 | 华东师范大学 | 国际商务 | 388 | 调剂生 |
| 102728000006782 | 朱佳仪 | 上海财经大学 | 国际商务 | 386 | 调剂生 |
| 105328340513898 | 丁柳 | 湖南大学 | 国际商务 | 382 | 调剂生 |
| 102728000007173 | 庄正翔 | 上海财经大学 | 国际商务 | 378 | 调剂生 |
| 102728000006590 | 梁香安 | 上海财经大学 | 国际商务 | 378 | 调剂生 |
| 102468210005196 | 史海丽 | 复旦大学 | 国际商务 | 377 | 调剂生 |
| 102728000010051 | 周杰 | 上海财经大学 | 国际商务 | 376 | 调剂生 |
| 102728000007435 | 司飞云 | 上海财经大学 | 国际商务 | 372 | 调剂生 |
| 102728000010087 | 王方 | 上海财经大学 | 国际商务 | 367 | 调剂生 |
| 102728000009904 | 周芳竹 | 上海财经大学 | 国际商务 | 367 | 调剂生 |
| 102728000004280 | 马洁 | 上海财经大学 | 国际商务 | 366 | 调剂生 |
| 102728000010812 | 程梁双 | 上海财经大学 | 国际商务 | 364 | 调剂生 |
| 102728000008431 | 柯文秀 | 上海财经大学 | 国际商务 | 363 | 调剂生 |
| 102728000007015 | 钱斌妮 | 上海财经大学 | 国际商务 | 362 | 调剂生 |
| 106518025400252 | 闫晨 | 西南财经大学 | 国际商务 | 362 | 调剂生 |
| 102808210010699 | 潘欣怡 | 上海大学 | 国际商务 | 361 | 调剂生 |
| 102718201804322 | 罗凯莉 | 上海外国语大学 | 国际商务 | 361 | 调剂生 |
| 105328370613242 | 梁彤 | 湖南大学 | 国际商务 | 360 | 调剂生 |
| 101838212115114 | 王琐 | 吉林大学 | 国际商务 | 360 | 调剂生 |
| 100028111309959 | 杨修远 | 中国人民大学 | 国际商务 | 360 | 调剂生 |
| 104878000132784 | 杨雯蔚 | 华中科技大学 | 国际商务 | 359 | 调剂生 |
| 102718201802389 | 祝学伟 | 上海外国语大学 | 国际商务 | 359 | 调剂生 |
| 100028138613728 | 黄城 | 中国人民大学 | 国际商务 | 359 | 调剂生 |
| 104878000138031 | 程时武 | 华中科技大学 | 国际商务 | 358 | 调剂生 |
| 106518025400333 | 叶诗琴 | 西南财经大学 | 国际商务 | 358 | 调剂生 |
| 100028111313347 | 朱辉 | 中国人民大学 | 国际商务 | 358 | 调剂生 |
| 100368999910750 | 陈佩佩 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 357 | 调剂生 |
| 104878000105477 | 费冲 | 华中科技大学 | 国际商务 | 357 | 调剂生 |
| 106518025400162 | 刘娇洋 | 西南财经大学 | 国际商务 | 357 | 调剂生 |
| 105328232113667 | 李婷婷 | 湖南大学 | 国际商务 | 356 | 调剂生 |
| 105328432713867 | 赵明玥 | 湖南大学 | 国际商务 | 355 | 调剂生 |
| 102868350313075 | 曾雯 | 东南大学 | 国际商务 | 354 | 调剂生 |
| 100388025100337 | 刘亚宁 | 首都经济贸易大学 | 国际商务 | 353 | 调剂生 |
| 100388025300109 | 毛雪莹 | 首都经济贸易大学 | 国际商务 | 353 | 调剂生 |
| 106518025400131 | 姜昱帆 | 西南财经大学 | 国际商务 | 353 | 调剂生 |
| 106518025400363 | 林思琴 | 西南财经大学 | 国际商务 | 353 | 调剂生 |
| 102808210018996 | 郑晨韵 | 上海大学 | 国际商务 | 352 | 调剂生 |
| 102868414715487 | 潘静 | 东南大学 | 国际商务 | 351 | 调剂生 |
| 102868330210688 | 戴凌祎 | 东南大学 | 国际商务 | 351 | 调剂生 |
| 105328431513566 | 肖雅俐 | 湖南大学 | 国际商务 | 351 | 调剂生 |
| 105328220313659 | 张伟月 | 湖南大学 | 国际商务 | 350 | 调剂生 |
| 105598210005041 | 于亚静 | 暨南大学 | 国际商务 | 350 | 调剂生 |
| 100388025400125 | 安辰璐 | 首都经济贸易大学 | 国际商务 | 349 | 调剂生 |
| 102868330210689 | 王博文 | 东南大学 | 国际商务 | 348 | 调剂生 |
| 102698156020097 | 沈明煊 | 华东师范大学 | 国际商务 | 348 | 调剂生 |
| 102728000008605 | 唐郁颖 | 上海财经大学 | 国际商务 | 348 | 调剂生 |
| 100028111016862 | 马振东 | 中国人民大学 | 国际商务 | 347 | 调剂生 |
| 100368999910784 | 朱双 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 346 | 调剂生 |
| 105328430312055 | 曾颖 | 湖南大学 | 国际商务 | 346 | 调剂生 |
| 105598210003731 | 洪琪 | 暨南大学 | 国际商务 | 345 | 调剂生 |
| 100368999908882 | 林砺 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 344 | 调剂生 |
| 100558333311401 | 俞华东 | 南开大学 | 国际商务 | 344 | 调剂生 |
| 105598210013419 | 许娅 | 暨南大学 | 国际商务 | 343 | 调剂生 |
| 103358000901715 | 张妮 | 浙江大学 | 国际商务 | 343 | 调剂生 |
| 100368999910499 | 晁梦梦 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 341 | 调剂生 |
| 102698155030052 | 贾馨茹 | 华东师范大学 | 国际商务 | 341 | 调剂生 |
| 116468210002736 | 孙雨薇 | 糖心视频 | 国际商务 | 341 | 调剂生 |
| 100368999906975 | 李娉 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 340 | 调剂生 |
| 106518020204813 | 石晓斌 | 西南财经大学 | 国际商务 | 340 | 调剂生 |
| 105618000011268 | 黎宛玉 | 华南理工大学 | 国际商务 | 338 | 调剂生 |
| 102868330210685 | 赖玲玲 | 东南大学 | 国际商务 | 337 | 调剂生 |
| 102728000007690 | 张翠 | 上海财经大学 | 国际商务 | 335 | 调剂生 |
| 102808210010406 | 金雁 | 上海大学 | 国际商务 | 335 | 调剂生 |
| 100558333306945 | 杜伟平 | 南开大学 | 国际商务 | 334 | 调剂生 |
| 102808210010695 | 陈峰华 | 上海大学 | 国际商务 | 334 | 调剂生 |
| 102808210010698 | 张贤令 | 上海大学 | 国际商务 | 334 | 调剂生 |
| 102858210201202 | 俞美佳 | 苏州大学 | 国际商务 | 333 | 调剂生 |
| 105208666602677 | 杨引 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 332 | 调剂生 |
| 116468210000264 | 唐风莉 | 糖心视频 | 国际商务 | 330 | 调剂生 |
| 103538210001713 | 吴丹 | 浙江工商大学 | 国际商务 | 330 | 调剂生 |
| 103358000914163 | 李凡勇 | 浙江大学 | 国际商务 | 316 | 调剂生(士兵计划 |
| 105208666615341 | 王盼盼 | 中南财经政法大学 | 国际贸易学 | 349 | 调剂生 |
| 116468210004421 | 马超 | 糖心视频 | 国际贸易学 | 333 | 调剂生 |
| 102478330209713 | 周宇飞 | 同济大学 | 产业经济学 | 367 | 调剂生 |
| 103358000919947 | 王迪 | 浙江大学 | 产业经济学 | 357 | 调剂生 |
| 102698157010062 | 方彩 | 华东师范大学 | 产业经济学 | 352 | 调剂生 |
| 105208666614029 | 余海霞 | 中南财经政法大学 | 产业经济学 | 351 | 调剂生 |
| 116468210003263 | 甘夕卉 | 糖心视频 | 产业经济学 | 340 | 调剂生 |
| 116468210001296 | 吴丹丹 | 糖心视频 | 产业经济学 | 332 | 调剂生 |
上一条:糖心视频 2015级渔业经济管理博士学位论文预答辩工作安排 下一条:2018年非全日制工商管理(MBA)复试方案通知
【关闭】