
兹有本部公寓1#107、1#208等102间在2018年5月份寝室卫生检查中,寝室月总评成绩为不合格。为了严肃纪律,营造和谐、卫生、安全的宿舍环境,糖心视频 决定给予以上寝室和同学予以通报,限令宿舍马上整改。糖心视频 也将在本学期重点督察上述寝室。希望各位同学引以为戒,遵守校规校纪,养成良好的卫生习惯。
特此通报!
糖心视频 学工办
2018年6月12日
附寝室具体名单:
| 片区 | 楼宇 | 房间 | 人员 | 班级 | 糖心视频 | 5月总评 |
| 本部公寓 | 1 | 107 | 刘国豪 宋彦臻 韩梓刚 冯子昂 | 16工商管理(中加学分互认) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 208 | 俞帅 龚晨哲 沃鹏飞 伊金泽 | 15会计学(ACCA) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 211 | 余博恒 余则霖 张钧淼 周卓明 | 15会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 213 | 玉苏普·热合曼 倪鑫 毛鹏程 田源 | 金融学 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 214 | 张晓龙 余璇 刘权 | 15农村与区域发展(硕士) 企业管理(硕士) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 306 | 谭聪磊 李浩东 葛东阳 | 15信息管理与信息系统 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 401 | 何家琦 任思远 胡生升 陈枫 | 15国际经济与贸易 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 406 | 鲁华裕 沈嘉铧 汪鑫强 杨胜文 | 15国际经济与贸易(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 407 | 戴华峰 华晨开 李冰 | 15国际经济与贸易(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 410 | 方旭升 胡佳波 闫洪巍 张志强 | 16工商管理 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 602 | 郑港龙 俞卓沁 张玮麟 地里牙尔·吾甫尔 | 15金融学 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 603 | 吴奇泷 张宇 祝俊楠 马金鸣 | 16会计学(CPA Canada方向) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 604 | 曹辰 曹宇铖 程渝航 蒋张瑶 | 16金融学(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 605 | 旦巴朗加 魏宇群 高士涵 | 16会计学 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 1 | 610 | 戴一鸣 郑浩杰 张欣豪 刘驿炜 | 15经济学 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 102 | 李竹青 柳梦畑 李阳晨 雪魏凡 | 15产业经济学(硕士) 15国际贸易学(硕士) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 104 | 张惠丽 | 15会计学(硕士) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 108 | 王卉子 李萍 赵梦琳 张超男 | 15企业管理(硕士) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 109 | 顾宇薇 杨艾旻 杨桦 陈帆 | 15企业管理(硕士) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 203 | 汪梦婷 谢洁琼 陈舒雅 甘甜甜 | 15会计学1班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 211 | 何桑 钱思扬 张安琪 顾蕙荀 | 15会计学(ACCA) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 305 | 陈思诗 陈亚妮 程择怡 褚婷瑶 | 15会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 316 | 陈吉 戴欣媛 单佳雯 顾莉莉 | 15会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 404 | 魏纯泽 温鸯鸯 吴嘉琪 项婕 | 15国际经济与贸易(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 405 | 徐竹华 杨佳宁 俞泽 郁明珠 | 15国际经济与贸易(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 406 | 张罗婧 张楸璐 张钰婷 周一帆 | 15国际经济与贸易(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 407 | 朱乐佳 王芝子 孙婕 | 15国际经济与贸易2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 408 | 娄格宁 何莉婷 李彬倩 蔡文心 | 15国际经济与贸易1班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 601 | 陈楚仪 陈欣宇 顾丹维 何杨可纯 | 15级金融(全英文) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 604 | 王佳琪 王卡迪 杨敏婕 | 15级金融(全英文) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 605 | 余烨洁 翁欣 吴舒婷 叶碧晴 | 15级金融(全英文) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 606 | 张弛 张青青 俞蕙 袁丹琪 | 15级金融(全英文) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 10 | 613 | 郑迪雯 张月 赵若兰 | 16国际经济与贸易(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 2 | 104 | 胡宇杭 张朝林 黄一扬 赖仁杰 | 17工商管理(中加学分互认) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 2 | 105 | 黄臻杰 潘奥 | 14会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 2 | 106 | 滕子轩 柴炜国 曹鑫 马嘉诚 | 14会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 2 | 107 | 金磊 蔡之熙 周之扬 曹艺瀚 | 14会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 2 | 110 | 陆淳毅 盛誉 孙昆 余奕 | 17工商管理(中加学分互认) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 2 | 210 | 侯天瑞 陆安盾 羊凯 金柯宇 | 15工商管理 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 2 | 403 | 洪博今 李晨 柯程渊 胡泽宽 | 15工商管理15会计学 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 2 | 506 | 白靖武 董沛航 刘聪 郑帅帅 | 15工商管理 13工商管理 17工商管理(专升本) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 102 | 陆嘉琪 汤尉江 赵传祥 李泽宇 | 14金融 14经济学 14工商管理(中加学分互认) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 107 | 张文睿 沈梦良 罗睿奇 张哲毓 | 16金融学2班 16经济学 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 108 | 张画棋 毛立森 李宝锋 徐敏喆 | 14级市场营销 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 110 | 万志伟 赵盛钺 郑丁阁 廉逸飞 | 14市场营销 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 209 | 周煜明 邬焕腾 付延立 陈夏波 | 14信息管理 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 210 | 梅家乐 包尉帅 孙荣富 林泽宇 | 14工商管理 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 310 | 屠星恺 吴吉龙 董杰 朱费一 | 14国际经济与贸易(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 402 | 周正勇 周晨超 周子竣 卢阳光 | 14金融2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 406 | 方思翀 陆柳辰 陈宇航 李煜邦 | 14金融1班、2班 16工商管理专升本 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 407 | 汪锋 郑博 沈明煊 杨超 | 14金融2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 408 | 杜浩楠 买合木提江阿布力米提 叶佳鑫 陈瀚 | 14金融2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 409 | 江瑞阳 李金凡 胡国龙 艾尼瓦尔·艾尔肯 | 16金融1班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 601 | 王乐天 王涌奇 叶嘉辉 徐强 | 16金融学(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 602 | 许方文 王家豪 郑苗根 | 15金融2班 14会计1班、2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 3 | 604 | 叶李希 甄东杰 袁成达 张润泽 | 16会计学(ACCA) 16金融学(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 106 | 鲁晶 张玲姣 刘灵昀 徐益仙 | 14国际经济与贸易1班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 206 | 朱泽男 吴佳丽 周双妮 | 14国贸1班 | 海运糖心视频 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 302 | 顾梦霞 郁识 高倩颖 李亚萍 | 14国贸2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 303 | 牟新铭 俞雪婷 刘舒扬 张惠琳 | 14国贸2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 306 | 朱馨懿 蔡彬婷 陆萌煊 | 14全英国贸 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 307 | 朱芷萱 黄云燕 朱佳敏 赵颖敏 | 14全英国贸 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 309 | 潘静 袁歆 梁思雯 余月玲 | 14国贸(全英文班) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 312 | 陆娇娇 沈子岚 黄思勤 李昕 | 14全英国贸 14全英金融 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 316 | 梁静蓉 严思涵 吕逸铭 钟昕茹 | 14全英金融 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 401 | 洪卓秀 陈天慈 余雅春 | 14全英金融 14信息管理 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 402 | 孙闻 马佳余 邵红璐 唐宁格 | 14金融1班 14全英金融 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 403 | 邵超娣 董佳慧 陈丹沁 王宁 | 14国贸2班 14会计2班 14金融2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 502 | 曹晨蕊 姜颖 姜怡 努尔柯孜·图尔迪麦麦提 | 14金融1班、2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 503 | 宋佳 乐臻 楼城圆 木凯代斯 | 14金融2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 511 | 谢慧慧 戚锦 徐亦洋 凯地尔古丽·努尔赛买提 | 14金融2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 606 | 古丽达娜*瓦依汗 刘丽燕 陈雪芳 陈爽莹 | 14级会计2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 608 | 张铠烁 任丁维 杨莎莎 任颖 | 14会计2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 5 | 613 | 徐钰琳 陈浩忆 曹晓 胡荣蓉 | 14工商管理 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 101 | 李荷花 王艺红 许倩 张照莉 | 14工商管理 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 103 | 金逸超 | 14会计1班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 106 | 谢杨欣 谢田甜 李嫔 魏博洋 | 14经济学 14市场营销 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 114 | 徐艺澜 许文馨 高嘉宁 韩铭鸽 | 16国际经济与贸易2班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 207 | 孙维琼 汤宇棋 唐晓岚 田佳敏 | 16会计学(ACCA) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 209 | 张柯檬 杨玲玲 唐铭憶 | 14信息管理与信息系统 14工商管理 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 214 | 徐美娟 邹宇凡 | 14金融1班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 304 | 梁铭洁 邱俊怡 孙雨昕 翁隽洁 | 16会计1班 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 312 | 俞艳莎 竺影 张咏珊 赵伊培 | 16会计学(ACCA) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 313 | 叶乃欣 徐灵慧 徐颖 许王琦 | 16会计学(ACCA) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 402 | 金怡雯 马萌萌 邱石琦 石佳宁 | 16会计学(CPA Canada方向) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 410 | 楼宇能 王翔宇 王怡 吴浣云 | 16工商管理(中加学分互认) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 6 | 411 | 吴铭瑛 徐梦薇 柴璧卿 杨平与 | 16工商管理(中加学分互认) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 110 | 徐文文 范晓敏 赵菲菲 | 16金融学(全英文班) 16市场营销 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 114 | 赵莞尔 杜昂 伍红超 何丽云 | 17工商管理 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 115 | 陈佳妮 欧淑琪 桑梓菲 屠梦琳 | 17工商管理(中加学分互认) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 204 | 陈佳沁 徐亚芬 陈梦杰 吴雨婕 | 14级ACCA | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 208 | 张璎乔 张凯旋 | 14会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 210 | 吴婷 汤静洁 周蕾 | 14会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 212 | 蔡洁 谭沁园 曹若君 姚雅兰 | 14会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 309 | 王捷 曹莹 胡晓芳 汪淑琳 | 14会计学(CPA Canada) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 513 | 刘红红 李思晨 林倩 | 14曼大 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 516 | 白雨微 陈璐颖 张思薇 孙天颂 | 14工商管理(中加学分互认) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部公寓 | 7 | 612 | 易雨蒙 彭丽娟 王红玉 罗婕 | 14工商管理(中加学分互认) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部宿舍 | 13 | 321 | 蒲麓西 沈琪菁 宋慧女 | 17国商硕士 | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部宿舍 | 14 | 310 | 郑玉 曹施施 卢莹 张忆璇 陈芳宇 陈琪 | 17工商管理(专升本) | 糖心视频 | 不合格 |
| 本部宿舍 | 9 | 403 | 胥泰维 许亮 镇鹏 | 17级企业管理(硕士) | 糖心视频 | 不合格 |
| 南门公寓 | 3 | 611 | 陈丝丝 戚梦瑜 | 15区域经济学(硕士) | 糖心视频 信息科学与工程糖心视频 | 不合格 |
上一条:关于开展2017-2018学年糖心视频 本、专科学生非学业因素评价工作的通知 下一条:关于对违规使用大功率电器寝室的通报
【关闭】